Sommerhus 939 • Tyttebærvej 10 • Henne Strand Syd
Oversigt
| 125m² feriehus | 2700m² grundareal |
| 8 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 800m til kyst | 700m til indkøb |
| Spa | Sauna |
Beskrivelse
For enden af stikvej på en skøn og rolig grund, ligger dette dejlige og rummelige feriehus. Stor flisebelagt terrasse hvor man kan nyde naturen. Entre med plads til overtøj og sko. Stue med brændeovn og udgang til dejlig udestue, hvor man kan nyde de aftener det er for køligt at sidde ude på terrassen. Stort badeværelse med 4-personers spa og sauna, samt ekstra toilet. Carport og redskabsrum med plads til opbevaring af cykler m.v. To sovepladser er på hemsen. Sengestørrelser: dobbeltseng 180x200 cm. (1 madras), dobbeltseng 180x200 cm. (1 madras), enkeltsenge 90x200 cm.
Diverse
| Afstand til hav: 800 | Afstand til indkøb: 700 | Antal soverum: 3 |
| Bad: Gulvvarme | Brusenische | Byggeår: 1997 |
| CD-afspiller: 1 | Danske TV-programmer | Dobbeltsenge: 2 |
| DVD-afspiller: 1 | Ekstra bruseniche: 1 | Ekstra toilet |
| Emhætte | Enkeltsenge: 2 | Farvefjernsyn: 1 |
| Gratis Internet | Grund m2: 2700 | Gynge |
| Havemøbler | Hems: 2 | Hus m2: 125 |
| Ikke ryger hus | Komfur m/ ovn | Køleskab m/ fryseboks |
| Løbende renoveret | Mikroovn | Opvaskemaskine |
| Pejs/Brændeovn | Radio: 1 | Sandkasse |
| Sauna | Sovepladser: 8 | Spa |
| Tyske TV-programmer | Tørretumbler | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 01-12-2012 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | 08-12-2012 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 52 | |||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | |||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | ||||||||||
| 29 | 44 | 29-12-2012 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | 30-12-2012 | |||||||
| 31 | 31-12-2012 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 02-01-2013 | 02-02-2013 | 02-03-2013 | 36 | 02-11-2013 | 49 | ||||||
| 3 | 03-01-2013 | 23 | ||||||||||
| 4 | 04-01-2013 | 6 | 10 | 04-05-2013 | 45 | |||||||
| 5 | 05-01-2013 | 32 | 05-10-2013 | |||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 41 | 07-12-2013 | |||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 09-02-2013 | 09-03-2013 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-05-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 12-01-2013 | 33 | 12-10-2013 | |||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | |||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 16-02-2013 | 16-03-2013 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-05-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 19-01-2013 | 34 | 19-10-2013 | |||||||||
| 20 | 20-04-2013 | 21 | ||||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | |||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 23-02-2013 | 39 | 23-11-2013 | 52 | ||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 26-01-2013 | 35 | 26-10-2013 | |||||||||
| 27 | 27-04-2013 | 22 | ||||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | |||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 40 | 30-11-2013 | 53 | |||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Ankomst 26. maj 2012
Afrejse 2. juni 2012
| Leje af feriehus | 4.360,00 DKK |
| Obl. Rengøring Spahus 81-m2 | 850,00 DKK |
| Leje i alt | 5.210,00 DKK |
















