Sommerhus 278 • Hjelmevej 84 • Henne Strand Syd
Oversigt
| 92m² feriehus | 1075m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 400m til kyst | 500m til indkøb |
| Spa | Sauna |
Beskrivelse
Dejligt, istandsat feriehus beliggende på en kuperet klitgrund. Huset råder over 2 flotte badeværelser med bruser, i det ene er der ligeledes spa. Pænt kombineret køkken og spiseafdeling, hvorfra man kommer ned i den hyggelige lyse stue. Omkring huset er der flere gode terrasser. Det rigtigt dejlig, lyst og venligt feriehus.
Diverse
| Afstand til hav: 400 | Afstand til indkøb: 500 | Antal soverum: 3 |
| Bad: Gulvvarme | Brusenische | Byggeår: 1979 |
| CD-afspiller: 1 | Danske TV-programmer | Dobbeltsenge: 2 |
| DVD-afspiller: 1 | Ekstra bruseniche: 1 | Ekstra toilet |
| Emhætte | Enkeltsenge: 2 | Farvefjernsyn: 1 |
| Gratis Internet | Grund m2: 1075 | Havemøbler |
| Hus m2: 92 | Højstol: 1 | Komfur m/ ovn |
| Køleskab m/ fryseboks | Opvaskemaskine | Pejs/Brændeovn |
| Radio: 1 | Renoveret: 2005 | Sauna |
| Sovepladser: 6 | Spa | Tyske TV-programmer |
| Tørretumbler | Varmepumpe: 1 | Vaskemaskine |
| Velværeordning gratis |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | 02-11-2012 | ||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 05-10-2012 | 45 | |||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | 07-12-2012 | ||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | 09-11-2012 | ||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 12-10-2012 | 46 | |||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | 14-12-2012 | ||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | 16-11-2012 | ||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 19-10-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | 21-09-2012 | 21-12-2012 | |||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | 23-11-2012 | ||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | 26-12-2012 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-12-2012 | |||||||||
| 28 | 22 | 28-09-2012 | 28-12-2012 | |||||||||
| 29 | 44 | 29-12-2012 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | 30-11-2012 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.













