Sommerhus 1368 • Kløvervej 3 • Henne Strand Syd
Oversigt
| 152m² feriehus | 1361m² grundareal |
| 8 personer | 1 husdyr tilladt |
| 900m til kyst | 900m til indkøb |
| Spa | Sauna |
Beskrivelse
På en lyngklædt klitgrund ligger dette murede velindrettede og velholdte poolhus. Her er der mulighed for at tage en dukkert i poolen (5x3x1,4 m) eller slappe af i spaen. Stort badeværelse i forbindelse med poolafdelingen med sauna, vaskemaskine og tørretumbler. Ekstra badeværelse med bruseniche i den anden ende af huset. Stor stue, hvorfra aktiviteterne i poolrummet kan iagttages igennem det store vinduesparti. Fra stuen er der udgang til stor dejlig træterrasse og en lille græsplæne hvor man kan spille bold og lege i gyngestativet. Sengestørrelser: Dobbeltseng: 180x200 cm (2 madrasser), Dobbeltseng: 180x200 cm (2 madrasser), Dobbeltseng: 140x200 cm, Dobbeltseng: 140x200 cm.
Diverse
| Afstand til hav: 900 | Afstand til indkøb: 900 | Antal soverum: 4 |
| Babybadekar | Bad: Gulvvarme | Barneseng: 1 |
| Brusenische | Byggeår: 1994 | Børnevenligt |
| CD-afspiller: 1 | Danske TV-programmer | Dobbeltsenge: 3 |
| DVD-afspiller: 1 | Ekstra bruseniche: 1 | Ekstra toilet |
| Emhætte | Enkeltsenge: 2 | Farvefjernsyn: 1 |
| Grund m2: 1361 | Gynge | Havemøbler |
| Hus m2: 152 | Husdyr: 1 | Højstol: 1 |
| Internet ved leje af modem | Keramisk komfur m/ ovn | Køleskab m/ fryseboks |
| Mikroovn | Opvaskemaskine | Pejs/Brændeovn |
| Pool | Puslepude / Puslebord | Radio: 1 |
| Sandkasse | Sauna | Sovepladser: 8 |
| Spa | Tyske TV-programmer | Tørretumbler |
| Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | 01-12-2012 | |||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | 08-12-2012 | |||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | 15-12-2012 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | 22-12-2012 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 52 | |||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | 26-12-2012 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-12-2012 | |||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | 28-12-2012 | |||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | 29-12-2012 | |||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | 30-12-2012 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Ankomst 19. maj 2012
Afrejse 26. maj 2012
| Leje af feriehus | 5.260,00 DKK |
| Last Minute | -1.052,00 DKK |
| Leje i alt | 4.208,00 DKK |














