Sommerhus 162 • Hennebysvej 26, Lejl.13 • Henne Strand Øst
Oversigt
| 27m² feriehus | 2 personer |
| Husdyr ikke tilladt | 2400m til kyst |
| 2000m til indkøb | |
Beskrivelse
Dejligt og lyst indrettet ferielejlighed opført i 2005. Til lejligheden hører såvel østvendt overdækket terrasse samt ent åben terrasse med havemøbler. Køkkenet ligger i forbindelse med spisestuen er udstyret med keramiske kogeplader. Lejligheden råder over et soverum med dobbeltseng. Ferielejligheden ligger i et naturområde med gode muligheder for vandreture. Lejligheden ligger endvidere tæt på golfbane, Vesterhavet og Henne Strand med mange indkøbsmuligheder. Der er elevationsseng. Internetforbindelse kun ved leje af modem (skal bestilles hos Købmand Hansen's Feriehusudlejning).
Diverse
| Afstand til hav: 2400 | Afstand til indkøb: 2000 | Antal soverum: 1 |
| Brusenische | Byggeår: 2005 | CD-afspiller: 1 |
| Danske TV-programmer | Dobbeltsenge: 1 | DVD-afspiller: 1 |
| Farvefjernsyn: 1 | Gynge | Havemøbler |
| Hus m2: 27 | Ikke ryger hus | Internet ved leje af modem |
| Keramiske kogeplader: 1 | Køleskab m/ fryseboks | Miniovn |
| Radio: 1 | Sovepladser: 2 | Tyske TV-programmer |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 08-09-2012 | 41 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 20 | 14-07-2012 | ||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21 | 21-07-2012 | ||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | 25-08-2012 | ||||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | ||||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-05-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | |||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-05-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 33 | 12-10-2013 | ||||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | |||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-05-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 34 | 19-10-2013 | ||||||||||
| 20 | 20-04-2013 | 21 | 20-07-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | |||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 23-03-2013 | 39 | 52 | |||||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 27-04-2013 | 22 | 27-07-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | |||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 30-03-2013 | 40 | 53 | |||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
eller opgrader ferien
2 uger
0,00
3 uger
0,00
4 uger
0,00









