Sommerhus 86 • Høgevej 5 • Henne Strand Nord
Oversigt
| 52m² feriehus | 1250m² grundareal |
| 4 personer | 2 husdyr tilladt |
| 600m til kyst | 300m til indkøb |
Beskrivelse
I rolige omgivelser ligger dette enkelt indrettede feriehus. Der er kun el-varme i køjerum og bad. Sengestørrelser: dobbeltseng 170x200 cm. (2 madrasser), køjesenge 85x190 cm.
Diverse
| Afstand til hav: 600 | Afstand til indkøb: 300 | Antal soverum: 2 |
| Brusenische | Byggeår: 1960 | Dobbeltsenge: 1 |
| Grund m2: 1250 | Havemøbler | Hus m2: 52 |
| Husdyr: 2 | Komfur m/ ovn | Køjesenge: 2 |
| Køleskab m/ fryseboks | Pejs/Brændeovn | Radio: 1 |
| Renoveret: 1988 | Sovepladser: 4 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 05-10-2012 | 45 | |||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 08-06-2012 | 41 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 10-08-2012 | 37 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 12-10-2012 | 46 | |||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 15-06-2012 | 42 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 17-08-2012 | 38 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 19-10-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | 21-09-2012 | ||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 24-08-2012 | 39 | 52 | |||||||||
| 25 | 25-05-2012 | 26 | ||||||||||
| 26 | 13 | 26-10-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | 28-09-2012 | ||||||||||
| 29 | 29-06-2012 | 44 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 31-08-2012 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 02-08-2013 | 36 | 49 | |||||||||
| 3 | 03-05-2013 | 23 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-10-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 05-07-2013 | 32 | ||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 09-08-2013 | 37 | 50 | |||||||||
| 10 | 10-05-2013 | 24 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-10-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 12-07-2013 | 33 | ||||||||||
| 13 | 20 | 13-09-2013 | ||||||||||
| 14 | 3 | 14-06-2013 | 42 | |||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 16-08-2013 | 38 | 51 | |||||||||
| 17 | 17-05-2013 | 25 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-10-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 19-07-2013 | 34 | ||||||||||
| 20 | 21 | 20-09-2013 | ||||||||||
| 21 | 4 | 21-06-2013 | 43 | |||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 23-08-2013 | 39 | 52 | |||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-10-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 26-04-2013 | 26-07-2013 | 35 | |||||||||
| 27 | 22 | 27-09-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 28-06-2013 | 44 | |||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.








