Sommerhus 76 • Klitrosevej 7 • Henne Strand Syd
Oversigt
| 72m² feriehus | 7657m² grundareal |
| 4 personer | 1 husdyr tilladt |
| 400m til indkøb | |
Beskrivelse
På en fantastisk ugeneret klitgrund ligger dette ældre men hyggelige og velpassede feriehus med havudsigt og udsigt udover heden. Huset råder over en terrasse hvor morgensolen og udsigten kan nydes i fulde drag. Den anden terrasse byder på en flot udsigt ud over havet og klitterne.
Diverse
| Afstand til indkøb: 400 | Antal soverum: 2 | Brusenische |
| Byggeår: 1957 | CD-afspiller: 1 | Danske TV-programmer |
| DVD-afspiller: 1 | Emhætte | Enkeltsenge: 2 |
| Farvefjernsyn: 1 | Grund m2: 7657 | Havemøbler |
| Havudsigt | Hus m2: 72 | Husdyr: 1 |
| Komfur m/ ovn | Køleskab m/ fryseboks | Pejs/Brændeovn |
| Radio: 1 | Renoveret: 2005 | Sovepladser: 4 |
| Tyske TV-programmer | Varmepumpe: 1 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | 06-07-2013 | ||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | 13-07-2013 | ||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | 20-07-2013 | ||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | 27-07-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.















