Sommerhus 64 • Fyrrenålevej 14 • Henne Strand Syd
Oversigt
| 139m² feriehus | 21915m² grundareal |
| 8 personer | 2 husdyr tilladt |
| 475m til kyst | 1200m til indkøb |
| Spa | Sauna |
Beskrivelse
På en pragtfuld, børnevenlig naturgrund helt ud til fredningslinien og for enden af blind vej ligger dette rummelige og nyopførte luksusferiehus.Der er 2 flotte badeværelser med bruser og gulvvarme, det ene råder over spa og sauna. Skøn, lys spisestue i åben forbindelse med veludstyret køkken. Der er induktionskomfur.Huset råder over et aktivitetsrum med bla. bordtennis, dart, spilkonsol (Wii)og billard. Der er stor helt lukket træterrasse anlæg omkring huset. Et "super-hus hvor rammerne er til stede for en rigtig god ferie - hele året. Velegenet til 2 familier.
Diverse
| Afstand til hav: 475 | Afstand til indkøb: 1200 | Antal soverum: 4 |
| Babybadekar | Bad: Gulvvarme | Barneseng: 2 |
| Brusenische | Byggeår: 2010 | Børnevenligt |
| CD-afspiller: 2 | Danske TV-programmer | Dobbeltsenge: 2 |
| DVD-afspiller: 7 | Ekstra bruseniche: 1 | Ekstra toilet |
| Emhætte | Enkeltsenge: 4 | Gratis Internet |
| Grund m2: 21915 | Gynge | Havemøbler |
| Hus m2: 139 | Husdyr: 2 | Højstol: 2 |
| Indbygningsovn | Keramiske kogeplader: 1 | Køleskab m/ fryseboks |
| Mikroovn | Nye og renoverede huse | Opvaskemaskine |
| Pejs/Brændeovn | Puslepude / Puslebord | Radio: 2 |
| Sandkasse | Sauna | Sovepladser: 8 |
| Spa | Spillekonsol: 1 | Tyske TV-programmer |
| Tørretumbler | Varmepumpe: 1 | Vaskemaskine |
| Velværeordning gratis | Video-afspiller: 2 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 01-12-2012 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | 08-12-2012 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | 15-12-2012 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 52 | |||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | ||||||||||
| 7 | 2 | 41 | 07-12-2013 | |||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 42 | 14-12-2013 | |||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | 19-10-2013 | ||||||||||
| 20 | 21 | 20-07-2013 | ||||||||||
| 21 | 4 | 43 | 21-12-2013 | |||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | 26-10-2013 | ||||||||||
| 27 | 27-04-2013 | 22 | ||||||||||
| 28 | 5 | 44 | 28-12-2013 | |||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 30-11-2013 | 53 | |||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 32 | |||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.
















