Sommerhus 43 • Thomas Jensensvej 9 • Henne Strand Øst
Oversigt
| 110m² feriehus | 1200m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 2800m til kyst | 2600m til indkøb |
| Spa | Sauna |
Beskrivelse
Et virkeligt pragtfuld og velpasset feriehus beliggende på en skøn naturgrund for enden af blind vej og i rolige omgivelser. Stor terrasse hvor solen kan nydes i havemøblerne. Huset er godt indrettet med et lyst køkken/alrum med alle moderne bekvemmeligheder, velmøbleret opholdsstue og direkte adgang til den flisebelagte terrasse. Stort flot badeværelse med spa, sauna, bruseniche. I huset er der et gæstetoilet. I soveværelserne er der godt med skabsplads og gode senge. Der er stort bestand af kronvildt i området, er man heldig kan man se dyrene på grunden i morgentimerne. Ingen gratis par 3 golf i 2012
Diverse
| Afstand til hav: 2800 | Afstand til indkøb: 2600 | Antal soverum: 3 |
| Bad: Gulvvarme | Barneseng: 1 | Brusenische |
| Byggeår: 1996 | CD-afspiller: 1 | Danske TV-programmer |
| Dobbeltsenge: 1 | DVD-afspiller: 1 | Ekstra toilet |
| Emhætte | Enkeltsenge: 4 | Farvefjernsyn: 1 |
| Grund m2: 1200 | Gynge | Havemøbler |
| Hus m2: 110 | Ikke ryger hus | Keramisk komfur m/ ovn |
| Køleskab m/ fryseboks | Mikroovn | Opvaskemaskine |
| Pejs/Brændeovn | Radio: 1 | Renoveret: 2006 |
| Sandkasse | Sauna | Sovepladser: 6 |
| Spa | Tyske TV-programmer | Tørretumbler |
| Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | 14-07-2012 | ||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | 25-08-2012 | ||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | 06-07-2013 | ||||||||||
| 7 | 2 | 41 | ||||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | 13-07-2013 | ||||||||||
| 14 | 3 | 42 | ||||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | 20-07-2013 | ||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 39 | 52 | ||||||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | |||||||||||
| 27 | 22 | 27-07-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
















