Sommerhus 516 • Regnspovevej 7 • Henne Strand Nord
Oversigt
| 68m² feriehus | 2300m² grundareal |
| 4 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 500m til kyst | 1000m til indkøb |
Beskrivelse
Ældre, hyggeligt lille stråtækt feriehus med garage og lille udestue beliggende på en fantastisk lyngklædt grund ud til stor fredet hedeareal. Huset har overalt trægulve.
Diverse
| Afstand til hav: 500 | Afstand til indkøb: 1000 | Antal soverum: 2 |
| Brusenische | Byggeår: 1967 | Danske TV-programmer |
| Dobbeltsenge: 1 | Emhætte | Farvefjernsyn: 1 |
| Grund m2: 2300 | Havemøbler | Hus m2: 68 |
| Keramisk komfur m/ ovn | Køjesenge: 2 | Køleskab m/ fryseboks |
| Pejs/Brændeovn | Radio: 1 | Renoveret: 1991 |
| Sovepladser: 4 | Tyske TV-programmer |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 05-10-2012 | 45 | |||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | 07-09-2012 | ||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | 21-09-2012 | ||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 27-07-2012 | 35 | |||||||||
| 28 | 22 | 28-09-2012 | ||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 31-08-2012 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 02-08-2013 | 36 | 49 | |||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-10-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 05-07-2013 | 32 | ||||||||||
| 6 | 19 | 06-09-2013 | ||||||||||
| 7 | 2 | 07-06-2013 | 41 | |||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 09-08-2013 | 37 | 50 | |||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 12-07-2013 | 33 | ||||||||||
| 13 | 20 | 13-09-2013 | ||||||||||
| 14 | 3 | 14-06-2013 | 42 | |||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 16-08-2013 | 38 | 51 | |||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 19-07-2013 | 34 | ||||||||||
| 20 | 21 | 20-09-2013 | ||||||||||
| 21 | 4 | 21-06-2013 | 43 | |||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 23-08-2013 | 39 | 52 | |||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 26-07-2013 | 35 | ||||||||||
| 27 | 22 | 27-09-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 28-06-2013 | 44 | |||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 30-08-2013 | 40 | 53 | |||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.










