Sommerhus 29 • Lyngbovej 5 • Henne Strand Nord
Oversigt
| 63m² feriehus | 1929m² grundareal |
| 4 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 700m til kyst | 400m til indkøb |
| Sauna | |
Beskrivelse
Hyggeligt og velholdt feriehus beliggende på en kuperet lyngklædt naturgrund. Der er en dejlig delvis overdækket terrasse med muret grill. Køkken er i åben forbindelse med dejlig lys stue med udgang til sydøst vendt terrasse. Redskabsrum med plads til cykler og barnevogn m.v. Sengestørrelser: dobbeltseng 180x200 cm. (1 topmadras), Enkeltsenge 90x200 cm. (2 stk)
Diverse
| Afstand til hav: 700 | Afstand til indkøb: 400 | Antal soverum: 2 |
| Bad: Gulvvarme | Brusenische | Byggeår: 1967 |
| CD-afspiller: 1 | Danske TV-programmer | Dobbeltsenge: 1 |
| Emhætte | Enkeltsenge: 2 | Farvefjernsyn: 1 |
| Grund m2: 1929 | Havemøbler | Hus m2: 63 |
| Højstol: 1 | Komfur m/ ovn | Køleskab m/ fryseboks |
| Mikroovn | Pejs/Brændeovn | Radio: 1 |
| Renoveret: 2012 | Sauna | Sovepladser: 4 |
| Tyske TV-programmer | Velværeordning gratis |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 42 | 15-12-2012 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 47 | ||||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 52 | |||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | |||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-05-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | |||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-05-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 33 | 12-10-2013 | ||||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | |||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-05-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 34 | 19-10-2013 | ||||||||||
| 20 | 20-04-2013 | 21 | 20-07-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | |||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 23-03-2013 | 39 | 52 | |||||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 35 | 26-10-2013 | ||||||||||
| 27 | 27-04-2013 | 22 | 27-07-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | |||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 30-03-2013 | 40 | 53 | |||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.









