Sommerhus 26 • Gøgevej 38 • Henne Strand Nord
Oversigt
| 58m² feriehus | 1600m² grundareal |
| 4 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 1000m til kyst | 800m til indkøb |
| Sauna | |
Beskrivelse
Lige ud til stort fredet område ligger dette hyggelige feriehus, der blandt andet er udstyret med sauna. Køkken er kombineret med stuen, hvorfra der er udgang til dejlig terrasse.
Diverse
| Afstand til hav: 1000 | Afstand til indkøb: 800 | Antal soverum: 2 |
| Bad: Gulvvarme | Barneseng: 1 | Brusenische |
| Byggeår: 1966 | CD-afspiller: 1 | Danske TV-programmer |
| Dobbeltsenge: 1 | DVD-afspiller: 1 | Emhætte |
| Enkeltsenge: 2 | Farvefjernsyn: 1 | Grund m2: 1600 |
| Gynge | Havemøbler | Hus m2: 58 |
| Højstol: 1 | Keramisk komfur m/ ovn | Køleskab m/ fryseboks |
| Løbende renoveret | Pejs/Brændeovn | Radio: 1 |
| Sandkasse | Sauna | Sovepladser: 4 |
| Tyske TV-programmer | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-06-2012 | 40 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | 02-11-2012 | ||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | |||||||||||
| 5 | 10 | 05-10-2012 | 45 | |||||||||
| 6 | 6 | 06-07-2012 | 32 | |||||||||
| 7 | 19 | 07-09-2012 | 07-12-2012 | |||||||||
| 8 | 08-06-2012 | 41 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | 09-11-2012 | ||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 12-10-2012 | 46 | |||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | 14-09-2012 | 14-12-2012 | |||||||||
| 15 | 15-06-2012 | 42 | ||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | 16-11-2012 | ||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 19-10-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | 21-09-2012 | 21-12-2012 | |||||||||
| 22 | 22-06-2012 | 43 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | 23-11-2012 | ||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 25-05-2012 | 26 | ||||||||||
| 26 | 13 | 26-10-2012 | 48 | 26-12-2012 | ||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-12-2012 | |||||||||
| 28 | 22 | 28-09-2012 | 28-12-2012 | |||||||||
| 29 | 29-06-2012 | 44 | 29-12-2012 | |||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | 30-11-2012 | 30-12-2012 | |||||||
| 31 | 31-08-2012 | 31-12-2012 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-02-2013 | 01-03-2013 | 14 | 27 | 01-11-2013 | |||||||
| 2 | 02-01-2013 | 02-08-2013 | 36 | 49 | ||||||||
| 3 | 03-01-2013 | 03-05-2013 | 23 | |||||||||
| 4 | 04-01-2013 | 6 | 10 | 04-10-2013 | 45 | |||||||
| 5 | 05-04-2013 | 05-07-2013 | 32 | |||||||||
| 6 | 19 | 06-09-2013 | 06-12-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-06-2013 | 41 | |||||||||
| 8 | 08-02-2013 | 08-03-2013 | 15 | 28 | 08-11-2013 | |||||||
| 9 | 09-08-2013 | 37 | 50 | |||||||||
| 10 | 10-05-2013 | 24 | ||||||||||
| 11 | 11-01-2013 | 7 | 11 | 11-10-2013 | 46 | |||||||
| 12 | 12-04-2013 | 12-07-2013 | 33 | |||||||||
| 13 | 20 | 13-09-2013 | 13-12-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-06-2013 | 42 | |||||||||
| 15 | 15-02-2013 | 15-03-2013 | 16 | 29 | 15-11-2013 | |||||||
| 16 | 16-08-2013 | 38 | 51 | |||||||||
| 17 | 17-05-2013 | 25 | ||||||||||
| 18 | 18-01-2013 | 8 | 12 | 18-10-2013 | 47 | |||||||
| 19 | 19-04-2013 | 19-07-2013 | 34 | |||||||||
| 20 | 21 | 20-09-2013 | 20-12-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-06-2013 | 43 | |||||||||
| 22 | 22-02-2013 | 22-03-2013 | 17 | 30 | 22-11-2013 | |||||||
| 23 | 23-08-2013 | 39 | 52 | |||||||||
| 24 | 24-05-2013 | 26 | ||||||||||
| 25 | 25-01-2013 | 9 | 13 | 25-10-2013 | 48 | |||||||
| 26 | 26-04-2013 | 26-07-2013 | 35 | |||||||||
| 27 | 22 | 27-09-2013 | 27-12-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-06-2013 | 44 | |||||||||
| 29 | 29-03-2013 | 18 | 31 | 29-11-2013 | ||||||||
| 30 | 30-08-2013 | 40 | 53 | |||||||||
| 31 | 31-05-2013 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 32 | |||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
Feriehuset er ikke ledigt i denne periode.













