Sommerhus 18 • Falkevej 23 • Henne Strand Nord
Oversigt
| 170m² feriehus | 1800m² grundareal |
| 8 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 300m til kyst | 300m til indkøb |
| Spa | Sauna |
Beskrivelse
Dejligt feriehus beliggende på en klittop med enestående 180 graders udsigt over Vesterhavet, Henne Strand og det storslåede hedeområde. Der er 2 stuer i huset, det ene ligger i åben forbindelse med køkkenet og herfra kan den pragtfulde udsigt over Vesterhavet nydes. Der er terrasser rundt om hele huset. Fra dette feriehus har man et af Henne Strands bedste kig over Vesterhavet både fra stuen og terrassen.
Diverse
| Afstand til hav: 300 | Afstand til indkøb: 300 | Antal soverum: 4 |
| Bad: Gulvvarme | Brusenische | Byggeår: 1993 |
| CD-afspiller: 1 | Danske TV-programmer | Dobbeltsenge: 3 |
| DVD-afspiller: 1 | Ekstra bruseniche: 1 | Ekstra toilet |
| Emhætte | Farvefjernsyn: 1 | Gratis Internet |
| Grund m2: 1800 | Havemøbler | Havudsigt |
| Hus m2: 170 | Komfur m/ ovn | Køjesenge: 4 |
| Køleskab | Mikroovn | Miniovn |
| Opvaskemaskine | Pejs/Brændeovn | Radio: 1 |
| Renoveret: 2006 | Sauna | Seperat fryser: 1 |
| Solvarmeanlæg | Sovepladser: 8 | Spa |
| Tyske TV-programmer | Tørretumbler | Varmepumpe: 1 |
| Vaskemaskine | Velværeordning gratis |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | 01-12-2012 | |||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 36 | 03-11-2012 | 49 | |||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | 08-12-2012 | ||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 10-11-2012 | 50 | |||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 20 | |||||||||||
| 15 | 15-09-2012 | 42 | 15-12-2012 | |||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 17-11-2012 | 51 | |||||||||
| 18 | 25 | 18-08-2012 | ||||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | 22-12-2012 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 30 | |||||||||
| 24 | 39 | 24-11-2012 | 52 | |||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | 26-12-2012 | ||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | 27-12-2012 | ||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | 28-12-2012 | |||||||||
| 29 | 44 | 29-12-2012 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | 30-12-2012 | ||||||||
| 31 | 31-12-2012 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 02-01-2013 | 02-02-2013 | 02-03-2013 | 36 | 02-11-2013 | 49 | ||||||
| 3 | 03-01-2013 | 23 | 03-08-2013 | |||||||||
| 4 | 04-01-2013 | 6 | 10 | 45 | ||||||||
| 5 | 05-01-2013 | 32 | 05-10-2013 | |||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 09-02-2013 | 09-03-2013 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-05-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 12-01-2013 | 33 | 12-10-2013 | |||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 16-02-2013 | 16-03-2013 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-05-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 19-01-2013 | 34 | 19-10-2013 | |||||||||
| 20 | 20-04-2013 | 21 | 20-07-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 23-02-2013 | 23-03-2013 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 26-01-2013 | 35 | 26-10-2013 | |||||||||
| 27 | 27-04-2013 | 22 | 27-07-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 30-03-2013 | 40 | 30-11-2013 | 53 | ||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 49 | ||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 4 | 32 | |||||||||||
| 5 | 19 | |||||||||||
| 6 | 2 | 41 | ||||||||||
| 7 | 15 | 28 | ||||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 11 | 33 | |||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||
| 13 | 3 | 42 | ||||||||||
| 14 | 16 | 29 | ||||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | |||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 18 | 34 | |||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||
| 20 | 4 | 43 | ||||||||||
| 21 | 17 | 30 | ||||||||||
| 22 | 39 | 52 | ||||||||||
| 23 | 26 | |||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 25 | 35 | |||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||
| 27 | 5 | 44 | ||||||||||
| 28 | 18 | 31 | ||||||||||
| 29 | 40 | 53 | ||||||||||
| 30 | 27 | |||||||||||
| 31 | 14 |
Ankomst 19. maj 2012
Afrejse 26. maj 2012
| Leje af feriehus | 7.350,00 DKK |
| Obl. Rengøring #18 | 975,00 DKK |
| Leje i alt | 8.325,00 DKK |
eller opgrader ferien
2 uger
15.675,00 DKK
3 uger
23.025,00 DKK
4 uger
31.795,00 DKK















