Sommerhus 165 • Ørnevej 35 • Henne Strand Nord
Oversigt
| 201m² feriehus | 2085m² grundareal |
| 4 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 500m til kyst | 500m til indkøb |
| Spa | Sauna |
Beskrivelse
Et af de mest charmerende og hyggelig huse ved Henne Strand beliggende på på en ugeneret og kuperet klitgrund for enden af blind vej. Dette yderst lækre feriehus har stor fuldstændig lukket gårdhave, hvor solen kan nydes i fulde drag.
Huset er særdeles smagfuldt og luksuriøst indrettet med lækker badeværelse med spa og sauna. Husets køkken/alrum er super flot og udstyret med alt i hårde hvidevarer.. Muret skorsten som rumdeler med flot pejseindsats i glas, så brændeovnen kan ses fra næsten alle sider.
Fra køkkenet er adgang til lille mellemgang, der forbinder husets oprindelige meget hyggeligt møblerede stue med flot muret pejs med indsats, synlige loftsbjælker og masser af atmosfære. Fra mellemgangen er der også adgang til husets oprindelige, men totalrenoverede badeværelse med brus. Husets oprindelige 1. sal er indrettet med 2 store, lækre soverum. Husets tilbyggede 1. sal er indrettet med repos og stort masterbedroom. Toilet samt masser af skabsplads. Flotte trægulve overalt.
Dejligt stort og anvendeligt udhus/grovkøkken bygget i samme stil som huset og med masser af skabe og anvendelsesmuligheder. Meget funktionel muret garage med fjernbetjent port. Et spændende og anderledes lækkert hus, der bør ses.
Diverse
| Afstand til hav: 500 | Afstand til indkøb: 500 | Antal soverum: 2 |
| Bad: Gulvvarme | Brusenische | Byggeår: 1969 |
| CD-afspiller: 1 | Danske TV-programmer | Dobbeltsenge: 2 |
| DVD-afspiller: 2 | Ekstra bruseniche: 1 | Ekstra toilet |
| Emhætte | Farvefjernsyn: 2 | Gratis Internet |
| Grund m2: 2085 | Hus m2: 201 | Indbygningsovn |
| Keramiske kogeplader: 1 | Køleskab m/ fryseboks | Mikroovn |
| Nye og renoverede huse | Opvaskemaskine | Pejs/Brændeovn |
| Radio: 1 | Renoveret: 2010 | Sauna |
| Sovepladser: 4 | Spa | Tyske TV-programmer |
| Tørretumbler | Varmepumpe: 1 | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2012 | 40 | ||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 27 | |||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | 06-10-2012 | |||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 28 | |||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | 11-08-2012 | ||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | 13-10-2012 | |||||||||
| 14 | 20 | 14-07-2012 | ||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 29 | |||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | 20-10-2012 | |||||||||
| 21 | 21 | 21-07-2012 | ||||||||||
| 22 | 22-09-2012 | 43 | ||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 48 | ||||||||||
| 27 | 9 | 35 | 27-10-2012 | |||||||||
| 28 | 22 | 28-07-2012 | ||||||||||
| 29 | 29-09-2012 | 44 | ||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 31 | |||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 36 | 49 | ||||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 04-05-2013 | 45 | ||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 06-04-2013 | 19 | 06-07-2013 | |||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | |||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 37 | 50 | ||||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 11-05-2013 | 46 | ||||||||
| 12 | 33 | 12-10-2013 | ||||||||||
| 13 | 13-04-2013 | 20 | 13-07-2013 | |||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | |||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 38 | 51 | ||||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 18-05-2013 | 47 | ||||||||
| 19 | 34 | 19-10-2013 | ||||||||||
| 20 | 20-04-2013 | 21 | 20-07-2013 | |||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | |||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 23-03-2013 | 39 | 52 | |||||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 35 | 26-10-2013 | ||||||||||
| 27 | 27-04-2013 | 22 | 27-07-2013 | |||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | |||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 30-03-2013 | 40 | 53 | |||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Ankomst 19. maj 2012
Afrejse 26. maj 2012
| Leje af feriehus | 5.585,00 DKK |
| Oligatorisk Rengøring #165 | 1.000,00 DKK |
| Leje i alt | 6.585,00 DKK |

























