Sommerhus 147 • Urfuglevej 24 • Henne Strand Nord
Oversigt
| 75m² feriehus | 1887m² grundareal |
| 6 personer | Husdyr ikke tilladt |
| 800m til kyst | 600m til indkøb |
| Sauna | |
Beskrivelse
Hyggeligt, muret feriehus beliggende på en dejlig, læfuld naturgrund som er omkranset af træer. Køkkenet ligger i åben forbindelse med stuen, hvorfra der er udgang til ugeneret terrasse.
Diverse
| Afstand til hav: 800 | Afstand til indkøb: 600 | Antal soverum: 3 |
| Bad: Gulvvarme | Brusenische | Byggeår: 1978 |
| Danske TV-programmer | Dobbeltsenge: 2 | Emhætte |
| Farvefjernsyn: 1 | Gratis Internet | Grund m2: 1887 |
| Gynge | Havemøbler | Hus m2: 75 |
| Keramisk komfur m/ ovn | Køjesenge: 2 | Køleskab m/ fryseboks |
| Løbende renoveret | Opvaskemaskine | Pejs/Brændeovn |
| Radio: 1 | Sauna | Sovepladser: 6 |
| Tyske TV-programmer | Vaskemaskine |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | |||||||||||
| 2 | 1 | 14 | 02-06-2012 | 27 | ||||||||
| 3 | 36 | 49 | ||||||||||
| 4 | 23 | 04-08-2012 | ||||||||||
| 5 | 10 | 45 | ||||||||||
| 6 | 6 | 32 | ||||||||||
| 7 | 19 | 07-07-2012 | ||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||
| 9 | 2 | 15 | 09-06-2012 | 28 | ||||||||
| 10 | 37 | 50 | ||||||||||
| 11 | 24 | |||||||||||
| 12 | 11 | 46 | ||||||||||
| 13 | 7 | 33 | ||||||||||
| 14 | 20 | 14-07-2012 | ||||||||||
| 15 | 42 | |||||||||||
| 16 | 3 | 16 | 16-06-2012 | 29 | ||||||||
| 17 | 38 | 51 | ||||||||||
| 18 | 25 | |||||||||||
| 19 | 12 | 19-05-2012 | 47 | |||||||||
| 20 | 8 | 34 | ||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||
| 22 | 43 | |||||||||||
| 23 | 4 | 17 | 23-06-2012 | 30 | ||||||||
| 24 | 39 | 52 | ||||||||||
| 25 | 26 | |||||||||||
| 26 | 13 | 26-05-2012 | 48 | |||||||||
| 27 | 9 | 35 | ||||||||||
| 28 | 22 | |||||||||||
| 29 | 44 | |||||||||||
| 30 | 5 | 18 | 30-06-2012 | 31 | ||||||||
| 31 | 53 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
eller opgrader ferien
2 uger
4.890,00 DKK
3 uger
7.335,00 DKK
4 uger
10.240,00 DKK











